Herramienta gratis
Cronograma de vencimientos SUNAT 2026
Fechas de vencimiento de las obligaciones mensuales (la declaración de IGV-Renta, el PLAME y las demás que siguen este cronograma) según el último dígito del RUC, copiadas de la tabla oficial de SUNAT. No incluye la columna de buenos contribuyentes y UESP.
| Periodo | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero 2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 |
| febrero 2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 23/03/2026 |
| marzo 2026 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 |
| abril 2026 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 |
| mayo 2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 22/06/2026 |
| junio 2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 |
| julio 2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 |
| agosto 2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 |
| septiembre 2026 | 16/10/2026 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 |
| octubre 2026 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 19/11/2026 | 20/11/2026 | 23/11/2026 |
| noviembre 2026 | 17/12/2026 | 18/12/2026 | 21/12/2026 | 22/12/2026 | 23/12/2026 | 24/12/2026 |
| diciembre 2026 | 18/01/2027 | 19/01/2027 | 20/01/2027 | 21/01/2027 | 22/01/2027 | 25/01/2027 |
El periodo es el mes que declaras: el de enero vence en febrero. Las columnas son el último dígito del RUC.
¿Llevas varias empresas?
Glosape revisa el Buzón SOL y SUNAFIL de todas, te avisa lo urgente por WhatsApp o correo y te recuerda cada vencimiento.